Track list
| Loading... |
| Namn | Förhandstitt | Length | Z+ | Z- | Intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| Yxlan - Rosättra 110927 | Från Yxlans fyr till hemmahamnen i Rosättra... | 51.84 km | 199.12 m | -174.10 m | S |
| Birka - Yxlan 110926 | Tidigt på morgonen lämnade vi en höstkall Birka för att sakta stäva in mot Stockholm. Solen skiner fint men det är ganska kallt. Mössa och vantar på för att inte frysa för mycket. Eva tar pinn de första timmarna. Det är tomt på fjärden, inte många andra ute så här års... En stor bro med trafik in på Södermalm i Stockholm som öppnas när båtarna har behov - i lilla Härnösand anser man att två gånger per dag är för mycket. Här har man en del att lära av storstaden... Vidare genom Hammarbyslussen, som är så låg att vi inte märker när vi slussar ner ch ut i Hammarby sjöstad. Lite kul med färjor som snurrar kors o tvärs - det gäller att ha koll på båtarna. Första biten har vi sällskap av Sofia Magdalena, en gammal vedskuta, och några andra båtar. Vi rundar Granholmen och möter Birger Jarl mitt i kurvan, det känns lite trångt men är ingenting mot de kommande mötena med de stora färjorna... Infarten till Waxholm blir fin med ca 6-7 knops fart. Vi rundar inloppet framför näsan på Sofia Magdalena och försöker hålla undan lite. Vår fart är högre så det blir inget problem. Vidare genom Waxholm har vi en vägfärja att ta hänsyn till. Magnus navigerar och Jonas pinnar. Väl ute på Trälhavet dör vinden nästan helt så vi drar igång motorn efter en stund. Nu får det blir järngenua fram till natthamnen... En stor skillnad mellan att segla i Stockholm och Norrland är att det runt huvudstaden finns en väldans massa båtar - Stora båtar... Att möta dem är inget problem, men lite småtrångt så det gäller att vara med på både kortet, vattnet och samtidigt lyssna på VTS, kanal 73, där de stora löpande rapporterar sin position. | 93.77 km | 505.23 m | -507.47 m | S |
| Mariefred - Birka 110925 | Bror o syster * 2 seglar Vilya från Mariefred till Rosättra i höstsolens sken. Vi skulle lagt oss på Sandö Kalv men vi valde att gå upp till Birka istället. | 25.09 km | 184.94 m | -316.34 m | S |
| Lustholmen - Hamnen 14/8 | Seglade hem från Lustholmen och passade på att prova lite hårdare vind i med eller motvind. U pinnade in till boj med J som övervakare. ;-) | 10.86 km | 81.36 m | -87.42 m | S |
| HSS Familjesegling - Lungön runt till Lustholmen 13/8 | Start inne i hamnen, det blev lite trångt mellan pirarna och en plöstlig vindstöt från fel håll höll på att slänga in oss i stenkajen. Motorstart och full fart framåt gir styrbord räddade både dagen och gelcoaten... | 29.71 km | 242.81 m | -263.40 m | S |
| Härnön runt 4/6 2011 | Vi startade i hård sydlig vind som efter ca 30 minuter ändrades till hård nord-nordväst. Lungö fyr rapporterade under dagen 12 m/s i medelvind och +18 m/s i byarna. Den hårda sydliga vinden hade byggt sjö i flera dagar så det blev en tuff segling i mycket hård vind med höga vågor åt "fel" håll... | 35.22 km | 263.69 m | -271.47 m | S |
| Bomhus, Gävle - Segelvik, Söderhamn | Eftersom jag ändå låg still i Segelvik for jag till Gävle för att stötta en kamrat i nyköpt Albin25. Avgång i bleke 05.25. Vi hade en jättefin dag på havet men starkt solsken och nästan helt platt vatten. Vilken skillnad mot häromdagen! Väl framme i Segelvik mönstrade jag av och skepparns familj på för vidare färd norrut. | 72.66 km | 214.88 m | -207.62 m | S |
| Ängskärs skaten - Segelvik, Söderhamn | Segling över Gävlebukten. Börjar tidigt, 06.00 med att sakta puttra ut från Skaten. Vädret ser ut att bli fint, sol o vind. Vinden ligger nästan rakt bakifrån så det blir slagigt i förseglet av vågorna. Vi provar att falla lite västerut för att undvika fladdret. Vågorna ökar och så småningom vinden också... | 110.39 km | 416.78 m | -425.10 m | S |
| Rosättra - Ängskärs skaten | Går för motor hela dagen för att komma framåt. Efter Öregrund blev havet rätt vågigt och krångligt. Sista biten in till Skaten lurig eftersom en pinne saknades. 17 grader i vattnet. | 96.51 km | 319.11 m | -319.45 m | S |
| Lustholmen - Hornö brygga | Efter första stoppet på klubbholmen far vi vidare på semesterseglingen. Ett planerat lunchstopp i Snättsundet med kompisars båt får oss att ligga still och njuta av livet, värmen och havet i flera timmar. Efter båtråd bestämmer vi oss för att gå mot Hornö Brygga innanför Höga Kusten Bron. 24 grader i havet! | 20.20 km | 170.10 m | -162.17 m | S |
